GRÖSSEN
Konfektionsgrößen
Um die benötigte Größe für diesen Artikel zu ermitteln, bestimmen Sie mit einem Maßband bitte folgende Maße:
Nachfolgende Abmessungen:- Körpergröße: Gesamtes Maß ermitteln von Kopf bis Fuß
- Brustumfang: Über die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen
- Bundweite: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- Hüftweite: Waagerecht um die stärkste Stelle der Hüfte, des Gesäßes messen
- Schrittlänge: vom Schritt bis zum Fußboden
Alle Maße in cm. Messen Sie sich selbst und finden Sie anhand der unten stehenden Tabelle Ihre passende Größe:
KÖRPERGRÖßE | BRUSTUMFANG | BUNDWEITE | HÜFTWEITE | SCHRITTLÄNGE | GRÖßE |
---|---|---|---|---|---|
172 - 178 | 90 - 95 | 75 - 80 | 92 - 96 | 80 - 84 | 48 |
176 - 180 | 95 - 102 | 80 - 85 | 97 - 101 | 84 - 86 | 50 |
178 - 183 | 102 - 107 | 85 - 90 | 102 - 106 | 85 - 87 | 52 |
180 - 185 | 107 - 110 | 90 - 95 | 107 - 111 | 86 - 88 | 54 |
182 - 187 | 110 - 113 | 95 - 100 | 112 - 116 | 87 - 89 | 56 |
184 - 189 | 113 - 118 | 100 - 105 | 117 - 121 | 88 - 90 | 58 |
186 - 191 | 118 - 124 | 105 - 113 | 122 - 126 | 88 - 91 | 60 |
188 - 193 | 125 - 128 | 113 - 118 | 127 - 128 | 89 - 92 | 62 |
188 - 193 | 128 - 131 | 118 - 123 | 128 - 130 | 89 - 92 | 64 |
188 - 193 | 131 - 135 | 123 - 127 | 130 - 133 | 89 - 92 | 66 |
Helme
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang | 53 – 54 cm | 55 – 56 cm | 57 – 58 cm | 59 – 60 cm | 61 – 62 cm | 63 – 64 cm |