Velikosti
Jak na velikost moto oblečení?
Rádi bychom Vám pomohli vybrat si tu najlepší velikost moto oblečení pro Váš typ postavy. Velikost vybírejte podle nejtěsnějšího rozměru.
Pokud by jste si přeci jen nebudete jistí, nebojte sa nám do MBW zavolat. Jsme tu pro Vás a rádi Vám poradíme!
- CHCI ZJISTIT VELIKOST MOTO BUNDY
- CHCI ZISTIT VELIKOST KALHOT NA MOTORKU
- CHCI ZISTIT VELIKOST MOTO KOMBINÉZY
- CHCI ZISTIT VELIKOST RUKAVIC NA MOTORKU
- JAKOU SI MÁM VYBRAT VELIKOST FUNKČNÍHO TERMOPRÁDLA?
- CHCI SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST MOTO BOT
- TABULKA VELIKOSTÍ MOTO DŽÍNŮ MBW
- TABULKA VELIKOSTÍ MOTO PŘILEB
OBECNÁ TABULKA PRO VÝBĚR VELIKOSTI MOTO OBLEČENÍ, TERMOPRÁDLA
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA NOHOU | VAŠE VELIKOST |
---|---|---|---|---|---|
172 - 178 | 90 - 95 | 75 - 80 | 92 - 96 | 80 - 84 | 48 |
176 - 180 | 95 - 102 | 80 - 85 | 97 - 101 | 84 - 86 | 50 |
178 - 183 | 102 - 107 | 85 - 90 | 102 - 106 | 85 - 87 | 52 |
180 - 185 | 107 - 110 | 90 - 95 | 107 - 111 | 86 - 88 | 54 |
182 - 187 | 110 - 113 | 95 - 100 | 112 - 116 | 87 - 89 | 56 |
184 - 189 | 113 - 118 | 100 - 105 | 117 - 121 | 88 - 90 | 58 |
186 - 191 | 118 - 124 | 105 - 113 | 122 - 126 | 88 - 91 | 60 |
188 - 193 | 125 - 128 | 113 - 118 | 127 - 128 | 89 - 92 | 62 |
188 - 193 | 128 - 131 | 118 - 123 | 128 - 130 | 89 - 92 | 64 |
188 - 193 | 131 - 135 | 123 - 127 | 130 - 133 | 89 - 92 | 66 |
TABULKA VELIKOSTÍ NA VÝBĚR MOTO BUNDY
Pro správnou volbu velikosti, prosím, změřte:
- výšku postavy (od temene hlavy k chodidlům)
- obvod hrudníku (v nejširší části v podpaží)
- obvod pasu (v nejužším místě nad boky)
Následně můžete použit k výběru velikosti moto oblečení tuto tabuľku:
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | VAŠE VELIKOST |
---|---|---|---|
172 - 178 | 90 - 95 | 75 - 80 | 48 (S) |
176 - 180 | 95 - 102 | 80 - 85 | 50 (M) |
178 - 183 | 102 - 107 | 85 - 90 | 52 (L) |
180 - 185 | 107 - 110 | 90 - 95 | 54 (XL) |
182 - 187 | 110 - 113 | 95 - 100 | 56 (2XL) |
184 - 189 | 113 - 118 | 100 - 105 | 58 (3XL) |
186 - 191 | 118 - 124 | 105 - 113 | 60 (4XL) |
188 - 193 | 125 - 128 | 113 - 118 | 62 (5XL) |
TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | VAŠE VELIKOST |
---|---|---|---|---|
163 - 168 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 | 36 |
165 - 170 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 99 | 38 |
167 - 172 | 90 - 93 | 74 - 77 | 100 - 103 | 40 |
169 - 174 | 94 - 97 | 78 - 81 | 104 - 107 | 42 |
171 - 176 | 98 - 101 | 82 - 85 | 108 - 111 | 44 |
173 - 179 | 101 - 104 | 85 - 88 | 111 - 114 | 46 |
TABULKA VELIKOSTÍ KALHOT NA MOTORKU
změřte si, prosím:
- obvod pasu: v nejužším místě nad boky
- obvod boků: v nejširším místě přes bedra
- délka nohou: od rozkroku k chodidlům
poté vyberte vhodnou velikost kalhot na motorku pro Vaší postavu podle naší tabulky
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA NOHOU | VAŠE VELIKOST |
---|---|---|---|---|
172 - 178 | 75 - 80 | 92 - 96 | 80 - 84 | 48 |
176 - 180 | 80 - 85 | 97 - 101 | 84 - 86 | 50 |
178 - 183 | 85 - 90 | 102 - 106 | 85 - 87 | 52 |
180 - 185 | 90 - 95 | 107 - 111 | 86 - 88 | 54 |
182 - 187 | 95 - 100 | 112 - 116 | 87 - 89 | 56 |
184 - 189 | 100 - 105 | 117 - 121 | 88 - 90 | 58 |
186 - 191 | 105 - 113 | 122 - 126 | 88 - 91 | 60 |
188 - 193 | 113 - 118 | 127 - 128 | 89 - 92 | 62 |
188 - 193 | 118 - 123 | 128 - 130 | 89 - 92 | 64 |
TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | ROZKROK - CHODIDLO | VAŠE VELIKOST |
---|---|---|---|---|
163 - 168 | 66 - 69 | 92 - 95 | 76 - 78,5 | 36 |
165 - 170 | 70 - 73 | 96 - 99 | 77 - 79,5 | 38 |
167 - 172 | 74 - 77 | 100 - 103 | 78 - 80,5 | 40 |
169 - 174 | 78 - 81 | 104 - 107 | 79 - 81,5 | 42 |
KEVLAROVÉ DŽÍNY DÁMSKÉ
TABULKA VELIKOSTÍ MOTO RUKAVIC
Změřte prosím, tento parametr: Obvod dlaně (bez palce)
Obvod dlaně (cm) - PÁNSKÉ | Obvod dlaně (cm) - DÁMSKÉ | VELIKOST |
---|---|---|
19,1 | 15,2 | XS |
20,3 | 16,5 | S |
21,6 | 17,8 | M |
22,9 | 19,1 | L |
24,2 | 20,4 | XL |
25,5 | 21,7 | XXL |
TABULKA VELIKOSTÍ NA VÝBĚR MOTO KOMBINÉZY
Změřte, prosím, tyto parametry:
- výšku postavy: od temena hlavy k chodidlům
- obvod hrudníku: v nejširší části v podpaží
- obvod pasu: v najužším místě nad boky
- obvod boků: v nejširším místě přes bedra
- délku nohou: od rozkroku k chodidlům
Poté si vyberte správnou velikost moto kombinézy podle naší tabulky:
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA NOHOU | VAŠE VELIKOST |
---|---|---|---|---|---|
172 - 178 | 90 - 95 | 75 - 80 | 92 - 96 | 80 - 84 | 48 |
176 - 180 | 95 - 102 | 80 - 85 | 97 - 101 | 84 - 86 | 50 |
178 - 183 | 102 - 107 | 85 - 90 | 102 - 106 | 85 - 87 | 52 |
180 - 185 | 107 - 110 | 90 - 95 | 107 - 111 | 86 - 88 | 54 |
182 - 187 | 110 - 113 | 95 - 100 | 112 - 116 | 87 - 89 | 56 |
184 - 189 | 113 - 118 | 100 - 105 | 117 - 121 | 88 - 90 | 58 |
186 - 191 | 118 - 124 | 105 - 113 | 122 - 126 | 88 - 91 | 60 |
188 - 193 | 125 - 128 | 113 - 118 | 127 - 128 | 89 - 92 | 62 |
TABULKA VELIKOSTÍ MOTO BOT
TABULKA VELIKOSTÍ MOTO DŽÍNŮ MBW
JOE - průtažnost do šířky 5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1 cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 54 | 62 | 109 | 84 | 34 | 25 |
60 | 52 | 60 | 109 | 84 | 33 | 25 |
58 | 50 | 58 | 109 | 84 | 32 | 24 |
56 | 48 | 56 | 108 | 82 | 31 | 24 |
54 | 46 | 54 | 108 | 82 | 30 | 23 |
52 | 44 | 52 | 107 | 81 | 29 | 23 |
50 | 42 | 50 | 107 | 81 | 28 | 22 |
48 | 40 | 48 | 106 | 80 | 27 | 22 |
MARK - průtažnost do šířky 7,5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1 cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 60 | 67 | 109 | 82 | 37 | 26 |
62 | 55 | 61 | 109 | 82 | 35 | 25 |
60 | 52 | 59 | 109 | 82 | 34 | 25 |
58 | 50 | 57 | 108 | 81 | 33 | 24 |
56 | 48 | 55 | 108 | 81 | 32 | 24 |
54 | 45 | 53 | 108 | 81 | 31 | 23 |
52 | 43 | 51 | 107 | 80 | 29 | 23 |
50 | 40 | 49 | 107 | 80 | 28 | 22 |
48 | 38 | 46 | 107 | 80 | 27 | 22 |
REBEKA BLACK - průtažnost do šířky 7,5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 49 | 55 | 112 | 81 | 30 | 20 |
44 | 47 | 52 | 112 | 81 | 29 | 19 |
42 | 45 | 50 | 111 | 80 | 28 | 18 |
40 | 42 | 47 | 111 | 80 | 26 | 17 |
38 | 39 | 45 | 110 | 79 | 25 | 16 |
36 | 37 | 42 | 110 | 79 | 24 | 15 |
34 | 34 | 40 | 110 | 79 | 23 | 14 |
PIPPA - průtažnost do šířky 5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1 cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 47 | 54 | 111 | 81 | 30 | 21 |
44 | 45 | 51 | 111 | 81 | 29 | 20 |
42 | 42 | 49 | 110 | 80 | 27 | 19 |
40 | 40 | 47 | 109 | 79 | 26 | 18 |
38 | 38 | 44 | 109 | 79 | 25 | 17 |
36 | 36 | 41 | 107 | 78 | 24 | 16 |
DIEGO BLACK - průtažnost do šířky 7,5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1 cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 54 | 60 | 116 | 82 | 33 | 24,5 |
60 | 51 | 57 | 115 | 82 | 32 | 24 |
58 | 48 | 54 | 115 | 82 | 31 | 23 |
56 | 45 | 51 | 114 | 81 | 30 | 22,5 |
54 | 43 | 49 | 114 | 81 | 29 | 22 |
52 | 41 | 47 | 113 | 80 | 28 | 21 |
50 | 39 | 45 | 113 | 80 | 27 | 20,5 |
48 | 37 | 43 | 112 | 79 | 26 | 20 |
DIEGO BLUE - průtažnost do šířky 5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1 cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 54 | 60 | 116 | 82 | 33 | 24,5 |
60 | 51 | 57 | 115 | 82 | 32 | 24 |
58 | 48 | 54 | 115 | 82 | 31 | 23 |
56 | 45 | 51 | 114 | 81 | 30 | 22,5 |
54 | 43 | 49 | 114 | 81 | 29 | 22 |
52 | 41 | 47 | 113 | 80 | 28 | 21 |
50 | 39 | 45 | 113 | 80 | 27 | 20,5 |
48 | 37 | 43 | 112 | 79 | 26 | 20 |
REBEKA BLUE - průtažnost do šířky 5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1 cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 49 | 55 | 112 | 81 | 30 | 20 |
44 | 47 | 52 | 112 | 81 | 29 | 19 |
42 | 45 | 50 | 111 | 80 | 28 | 18 |
40 | 42 | 47 | 111 | 80 | 26 | 17 |
38 | 39 | 45 | 110 | 79 | 25 | 16 |
36 | 37 | 42 | 110 | 79 | 24 | 15 |
34 | 34 | 40 | 110 | 79 | 23 | 14 |
MAYA - průtažnost do šířky 5 % (hodnoty uváděny v cm, tolerance + / - 1 cm)
VELIKOST | ŠÍŘKA PASU | ŠÍŘKA BOKŮ | DÉLKA NOHAVICE OD PASU |
DÉLKA NOHAVICE OD ROZKROKU |
ŠÍŘKA STEHNA | ŠÍŘKA LÝTKA |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 49 | 55 | 112 | 81 | 30 | 20 |
44 | 47 | 52 | 112 | 81 | 29 | 19 |
42 | 45 | 50 | 111 | 80 | 28 | 18 |
40 | 42 | 47 | 111 | 80 | 26 | 17 |
38 | 39 | 45 | 110 | 79 | 25 | 16 |
36 | 37 | 42 | 110 | 79 | 24 | 15 |
34 | 34 | 40 | 110 | 79 | 23 | 14 |
TABULKA VELIKOSTÍ MOTO PŘILEB
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL |
OBVOD HLAVY |
53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |